Elektrinis barstytuvas WE-B, WOLF-Garten
- Sėklų, trąšų, smėlio, druskos barstytuvas valdomas mygtuko paspaudimu
- Barstymo plotis reguliuojamas nuo 0,5 iki 2,5m
- Patogus didelių, iki 750kv.m plotų apdirbimui
Filtruoti pagal
Akumuliatoriaus įtampa
Akumuliatoriaus įtampa
- Sėklų, trąšų, smėlio, druskos barstytuvas valdomas mygtuko paspaudimu
- Barstymo plotis reguliuojamas nuo 0,5 iki 2,5m
- Patogus didelių, iki 750kv.m plotų apdirbimui
- Sėklų, trąšų, smėlio, druskos barstytuvas valdomas mygtuko paspaudimu
- Barstymo plotis reguliuojamas nuo 0,5 iki 2,5m
- Patogus didelių, iki 750kv.m plotų apdirbimui
Nesant prekei sandėlyje, galimas individualus užsakymas. Individualius užsakymus priimame el.paštu: info@tavoirankis.lt arba telefonu +370 600 48201
Subkategorijos
Yra 41 prekės.
Aktyvūs filtrai
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 19500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 12 |
Disko Ø, mm | 76 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 0.5 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 11000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.3 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx 136 |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 11000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 0-8000 |
Veleno skersmuo | M14 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.9 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 3000-8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.3 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.1 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.1 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Matmenys, mm | 362 x 140 x 151 |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.4 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 0-10000/17500/25000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.8 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Matmenys, mm | 382 x 140 x 147 |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 3000-8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.5 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Matmenys, mm | 382 x 140 x 145 |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 3000-8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.3 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.8 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 3000-8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.4 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.8 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 54 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx 136 |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 4500-9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 54 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 4500-9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx 136 |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 11000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 4 Ah |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 3400–9800 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.3 |
Disko tvirtinimas | X-lock |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 3400–9800 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 2.3 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | L-Boxx |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 4 Ah |
Svoris, kg | 2.1 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | MAKPAC |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 5 Ah |
Svoris, kg | 2.3 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 5 Ah |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | MAKPAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 3000-8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | 2 x 6 Ah |
Svoris, kg | 2.3 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 54 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 6 Ah |
Svoris, kg | 3.1 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 54 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 9 Ah |
Ašies sriegis | M14 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Matmenys, mm | 425 x 140 x 168 |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 8500 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 40 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Taip |
Komplektacija | 2 x 4 Ah |
Svoris, kg | 3 |
- Variklis be šepetėlių - Minkšto paleidimo funkcija - Apsauga nuo perkrovos - Nominali įtampa 20 V - Apsisukimų skaičius 8500 min⁻¹ - Maks. disko skersmuo 125 mm - Svoris be akumuliatoriaus 1,4 kg