Elektrinis barstytuvas WE-B, WOLF-Garten
- Sėklų, trąšų, smėlio, druskos barstytuvas valdomas mygtuko paspaudimu
- Barstymo plotis reguliuojamas nuo 0,5 iki 2,5m
- Patogus didelių, iki 750kv.m plotų apdirbimui
39,00 €
- Sėklų, trąšų, smėlio, druskos barstytuvas valdomas mygtuko paspaudimu
- Barstymo plotis reguliuojamas nuo 0,5 iki 2,5m
- Patogus didelių, iki 750kv.m plotų apdirbimui
- Sėklų, trąšų, smėlio, druskos barstytuvas valdomas mygtuko paspaudimu
- Barstymo plotis reguliuojamas nuo 0,5 iki 2,5m
- Patogus didelių, iki 750kv.m plotų apdirbimui
www.dewalt.com
www.dewalt.com
Yra 15 prekės.
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.8 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 5 Ah |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.7 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.8 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 0-8000 |
Veleno skersmuo | M14 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.9 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 54 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 54 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Pakuotė | TSTAK |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 54 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 9 Ah |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 0-10000/17500/25000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Komplektacija | Be akumuliatorių ir kroviklio |
Svoris, kg | 1.8 |
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Sūkių skaičius tuščiąja eiga, aps/min | 9000 |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 54 |
Disko Ø, mm | 125 |
Reguliuojamos apsukos | Ne |
Komplektacija | 2 x 6 Ah |
Svoris, kg | 3.1 |
avybės ir privalumai:
Komplektacija:
Energijos rūšis | Akumuliatorinis |
Juostos greitis, m/s | 7.68 |
Pakuotė | Kartoninė pakuotė |
Tipas | Grandininis pjūklas |
Akumuliatoriaus įtampa, V | 18 |
Juostos ilgis, mm | 300 |
Komplektacija | 1 x 5 Ah |
Svoris, kg | 3.5 |